Mức giảm giá trước bạ cụ thể cho 34 mẫu xe lắp giáp trong nước, mức giảm từ 15 triệu đến gần 300 triệu

Theo thông báo mới nhất từ Văn phòng Chính phủ, lệ phí trước bạ áp dụng với các xe sản xuất hoặc lắp ráp trong nước được giảm 50% cho đến hết năm 2020. Với chính sách hỗ trợ này, người mua xe sẽ tiết kiệm được khá nhiều chi phí lăn bánh so với trước đây.

>> Xem thêm: Bảng giá xe Vinfast 2020

Hiện tại, cách tính lệ phí trước bạ thay đổi theo từng khu vực. Khu vực 1 (trước bạ 12%) gồm Hà Nội, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Phòng, Cần Thơ. Khu vực 2 (trước bạ 11%) có Hà Tĩnh. Khu vực 3 (trước bạ 10%) gồm TP. HCM và các tỉnh còn lại.

Dưới đây là bảng thống kê chi tiết mức giảm lệ phí trước bạ áp dụng với các mẫu xe sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam.

- VinFast

vinfast-lux-a20-gioithieuxe-vn

Mẫu xe/Phiên bản Giá xe

Lệ phí 

trước bạ KV1

Lệ phí 

trước bạ KV2

Lệ phí 

trước bạ KV3

Số tiền giảm
Fadil 415 49,8 45,65 41,5 20,75 - 24,9
Lux A2.0 TC 1.129 135,48 124,19 112,9 56,45 - 67,74
Lux A2.0 CC 1.373 164,76 151,03 137,3 68,65 - 82,38
Lux SA 2.0 TC 1.580 189,86 173,8 158 79 - 94,8
Lux SA 2.0 CC 1.859 223,08 204,49 185,9 92,95 - 111,54

- Toyota

vios-gioithieuxe-vn

Mẫu xe/Phiên bản Giá xe

Lệ phí 

trước bạ KV1

Lệ phí 

trước bạ KV2

Lệ phí 

trước bạ KV3

Số tiền giảm
Vios TC 470 56,4 51,7 47 23,5 - 28,2
Vios CC 570 68,4 62,7 57 28,5 - 34,2
Corolla Altis TC 697 83,64 76,67 69,7 34,85 - 41,82
Corolla Altis CC 932 111,84 102,52 93,2 46,6 - 55,92
Innova TC 771 92,52 84,81 77,1 38,55 - 46,26
Innova CC 995 119,4 109,45 99,5 49,75 - 59,7
Fortuner TC 1.033 123,96 113,63 103,3 51,65 - 61,98
Fortuner CC 1.354 162,48 148,94 135,4 67,7 - 81,24

- Honda

honda-city-gioithieuxe-vn

Mẫu xe/Phiên bản Giá xe

Lệ phí 

trước bạ KV1

Lệ phí 

trước bạ KV2

Lệ phí 

trước bạ KV3

Số tiền giảm
City TC 529 63,48 58,19 52,9 26,45 - 31,74
City CC 599 71,88 65,89 59,9 29,95 - 35,94

- Mitsubishi

mitsubishi-outlander-2020-gioithieuxe-vn

Mẫu xe/Phiên bản Giá xe

Lệ phí 

trước bạ KV1

Lệ phí 

trước bạ KV2

Lệ phí 

trước bạ KV3

Số tiền giảm
Outlander TC 825 99 90,75 82,5 41,25 - 49,5
Outlander CC 950 114 104,5 95 47,5 - 57

- Nissan

xtrail-v-series-gioithieuxe-vn

Mẫu xe/Phiên bản Giá xe

Lệ phí 

trước bạ KV1

Lệ phí 

trước bạ KV2

Lệ phí 

trước bạ KV3

Số tiền giảm
Sunny TC 448 53,76 49,28 44,8 22,4 -26,88
Sunny CC 518 62,16 56,98 51,8 25,9 - 31,08
X-Trail TC 839 100,68 92,29 83,9 41,95 - 50,34
X-Trail CC 1.023 122,76 112,53 102,3 51,15 - 61,38

- Mazda

Mẫu xe/Phiên bản Giá xe

Lệ phí 

trước bạ KV1

Lệ phí 

trước bạ KV2

Lệ phí 

trước bạ KV3

Số tiền giảm
Mazda 3 TC 719 86,28 79,09 71,9 35,95 - 43,14
Mazda 3 CC 939 112,68 103,29 93,9 46,95 - 56,34
Mazda 6 TC 899 107,88 98,89 89,9 44,95 - 53,94
Mazda 6 CC 1.019 122,28 112,09 101,9 50,95 - 61,14
Mazda CX5 TC 899 107,88 98,89 89,9 44,95 - 53,94
Mazda CX5 CC 1.149 137,88 126,39 114,9 57,45 - 68,94
Mazda CX8 TC 1.149 137,88 126,39 114,9 57,45 - 68,94
Mazda CX8 CC 1.399 167,88 153,89 139,9 69,95 - 83,94

- Kia

kia-soluto-2020-gioithieuxe-vn

Mẫu xe/Phiên bản Giá xe

Lệ phí 

trước bạ KV1

Lệ phí 

trước bạ KV2

Lệ phí 

trước bạ KV3

Số tiền giảm
Morning TC 299 35,88 32,89 29,9 14,95 - 17,94
Morning CC 393 47,16 43,23 39,3 19,65 - 23,58
Soluto TC 399 37,88 43,89 39,9 19,95 - 23,94
Soluto CC 499 59,88 54,89 49,9 24,95 - 29,94
Cerato TC 559 67,08 61,49 55,9 27,95 - 33,54
Cerato CC 675 81 74,25 67,5 33,75 - 40,5
Optima TC 789 94,68 86,79 78,9 39,45 - 47,34
Optima CC 969 116,28 106,59 96,9 48,45 - 58,14
Rondo TC 585 70,2 64,35 58,5 29,25 - 35,1
Rondo CC 669 80,28 73,59 66,9 33,45 - 40,14
Sorento TC 799 95,88 87,89 79,9 39,95 - 47,94
Sorento CC 949 113,88 104,39 94,9 47,45 - 56,94
Sedona TC 1.099 131,88 120,89 109,9 54,95 - 65,94
Sedona CC 1.429 171,48 157,19 142,9 71,45 - 85,74

- Hyundai

hyundai-elantra-gioithieuxe-vn

Mẫu xe/Phiên bản Giá xe

Lệ phí 

trước bạ KV1

Lệ phí 

trước bạ KV2

Lệ phí 

trước bạ KV3

Số tiền giảm
Grand i10 TC 325 39 35,75 32,5 16,25 - 19,5
Grand i10 CC 410 49,2 45,1 41 20,5- 24,6
Accent TC 426 51,12 46,86 42,6 21,3 - 25,56
Accent CC 542 65,04 59,62 54,2 27,1 - 32,52
Elantra TC 555 66,6 61,05 55,5 27,75 - 33,3
Elantra CC 744 89,28 81,84 74,4 37,2 - 44,64
Kona TC 606 72,72 66,66 60,6 30,3 - 36,36
Kona CC 720 86,4 79,2 72 36 - 43,2
Tucson TC  769 92,28 84,59 76,9 38,45 - 46,14
Tucson CC 910 109,2 100,1 91 45,5 - 54,6
Santa Fe TC 995 119,4 109,45 99,5 49,75 - 59,7
Santa Fe CC 1.245 149,4 136,95 124,5 62,25 - 74,7

- Ford

ford-ecosport-gioithieuxe-vn

Mẫu xe/Phiên bản Giá xe

Lệ phí 

trước bạ KV1

Lệ phí 

trước bạ KV2

Lệ phí 

trước bạ KV3

Số tiền giảm
EcoSport TC 545 65,4 59,95 54,5 27,25 - 32,7
EcoSport CC 689 82,68 75,79 68,9 34,45 - 41,34
Tourneo TC 999 119,88 109,89 99,9 49,95 - 59,94
Tourneo CC 1.069 128,28 117,59 106,9 53,45 - 64,14

- Mercedes-Benz

mercedes-glc-300-4matic-2020-2021-noi-that-ngoai-that-mercedeshaxaco-com-vn-gioithieuxe-vn

Mẫu xe/Phiên bản Giá xe

Lệ phí 

trước bạ KV1

Lệ phí 

trước bạ KV2

Lệ phí 

trước bạ KV3

Số tiền giảm
C180 1.399 167,88 153,89 139,9 69,95 - 83,94
C300 1.929 231,48 212,19 192,9 96,45 - 115,74
E180 2.050 246 225,5 205 102,5 - 123
E300 2.833 339,96 311,63 283,3 141,65 - 169,98
GLC 200 1.749 209,88 192,39 174,9 87,45 - 104,94
GLC 300 2.399 287,88 263,89 239,9 119,95 - 143,94
S450 L 4.299 515,88 472,89 429,9 214,95 - 257,94
S450 L Luxury 4.969 596,28 546,59 496,9 248,45 - 298,14

* Đơn vị: Triệu đồng

** TC, CC: Tiêu chuẩn, cao cấp

*** Giá tính trước bạ mang tính chất tham khảo. Giá thực tế thay đổi theo bảng giá do Bộ Tài chính công bố và thay đổi tuỳ địa phương